<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.6.7.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 4월 4일에서 6:07 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://isiita.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://isiita.org]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:28:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://isiita.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=773]]></link>
			<title>Performance of Fusion Classifiers with different fusion schemes for Pattern Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=770]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=770]]></link>
			<title>Technology-Enabled Law Practice: Ethical and Professional Responsibilities in  Artificial Intelligent Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=741]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=741]]></link>
			<title>A Temporal and Explainable Machine Learning Framework for Probabilistic and Extreme Rainfall Prediction</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=742]]></link>
			<title>An integrated approach to URL security that incorporates Machine Learning and Threat Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-252/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-251/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=769]]></link>
			<title>Serverless Paradigms for Next-Gen Cloud Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=768]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=768]]></link>
			<title>Enhancing Cloud Data Security through Blockchain Integration: A Secure and Transparent Framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=746]]></link>
			<title>Attention-Based Early Multimodal Fusion for Robust In-Cabin Object Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-250/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-249/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-258/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-257/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/video-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/video-presentation/]]></link>
			<title>(2026)Video Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-256/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 01:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=767]]></link>
			<title>An AI-Driven Intelligent Digital Cognitive Behavioral Therapy System for Internet Gaming Disorder and Social Anxiety Disorder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=766]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=766]]></link>
			<title>AI for Digital Well-Being: Real-Time Moderation of Harmful Online Content</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=765]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=765]]></link>
			<title>A Study on Automatic Crop Yield Measurement and Analysis System</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/program-at-a-glance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/program-at-a-glance/]]></link>
			<title>(2026)Program at a Glance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/keynote-speeches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/keynote-speeches/]]></link>
			<title>(2026)Keynote Speeches</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=775]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=775]]></link>
			<title>AI for Digital Well-Being: Real-Time Moderation of Harmful Online Content</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 04:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=774]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=774]]></link>
			<title>Exploring The Synergy Between AI And Cloud Computing In The Digital Era</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 04:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-254/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 01:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-253/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 01:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=725]]></link>
			<title>Zoom link</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=543]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=543]]></link>
			<title>ISIITA 2023 in Bangkok, Thailand.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=696]]></link>
			<title>ISIITA2024 in Cebu island, Philippines (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=695]]></link>
			<title>ISIITA2024 in Cebu island, Philippines (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=702]]></link>
			<title>ISIITA2024 in Cebu island, Philippines (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 16:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=726]]></link>
			<title>Information of Program Book, Proceedings, Zoom Link</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 16:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=722]]></link>
			<title>admin page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-255/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/keynote-speeches-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/keynote-speeches-2/]]></link>
			<title>(2027)Keynote Speeches</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/news-notice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/news-notice-2/]]></link>
			<title>(2027)News &amp; Notice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/past-isiitas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/past-isiitas-2/]]></link>
			<title>(2027)Past ISIITAs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/photo-gallery-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/photo-gallery-2/]]></link>
			<title>(2027)Photo Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/presentation-guidelines-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/presentation-guidelines-2/]]></link>
			<title>(2027)Presentation Guidelines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/program-at-a-glance-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/program-at-a-glance-2/]]></link>
			<title>(2027)Program at a Glance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/registration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/registration-2/]]></link>
			<title>(2027)Registration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/submission-guidelines-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/submission-guidelines-2/]]></link>
			<title>(2027)Submission Guidelines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/video-presentation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/video-presentation-2/]]></link>
			<title>(2027)Video Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/welcome-message-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/welcome-message-2/]]></link>
			<title>(2027)Welcome Message</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/?kboard_content_redirect=764]]></link>
			<title>Intelligent Manufacturing Analytics Dashboard Using Machine Learning for Real-Time Quality Prediction and Root Cause Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-248/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/isiita2026-2/registration/]]></link>
			<title>(2026)Registration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-262/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-261/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-260/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/iamport_payment/regular-259/]]></link>
			<title>Regular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isiita.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isiita.org/]]></link>
			<title>(2026)Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
